芋傳媒 TaroNews - 台灣觀點.芋見真相

面板市況差雙虎買股不手軟 群創已逾32萬張

圖片來源:Pixabay / 作者:6689062

面板供過於求壓力仍在,面板雙虎友達、群創上半年都虧損,兩家公司目不約而同實施庫藏股護盤,友達本次實施庫藏股累計買回 7 萬 7626 張,群創累計買 32 萬 1000 張。

友達今天公布買回庫藏股 4 萬 534 張、群創公布買回庫藏股 5 萬 7900 張。

友達今天發布重大訊息,今天買回庫藏股 4 萬 534 張,買回股份總金額新台幣 3 億 2687 萬 1603 元,平均每股買回價格 8.06 元,於買回期間內累積已持有自家公司股份數量 7 萬 7626 張,占公司已發行股份總數 0.81 %。

友達董事會決議,自 9 月 10 日至 11 月 9 日預計買回庫藏股 12.5 萬張,每股買回區間價格為 5.71 元到 11.84 元。友達前次實施庫藏股為 2002 年,睽違近 17 年後再啟動庫藏股護盤。

群創今天發布重訊,本次買回庫藏股 5 萬 7900 張,買回總金額 4 億 998 萬 3141 元,平均每股買回價格 7.08 元,買回期間累積已持有自家公司股份 32 萬 1000 張,占公司已發行股份總數 3.23 %。

群創自 7 月實施庫藏股,買回 8 萬張自家股票護盤之後,又宣布自 8 月 21 日起至 10 月 20 日再買回庫藏股,以每股 4.93 元到 10.47 元區間,預計在集中市場再買回 30 萬張庫藏股。

(新聞資料來源 : 中央社)

邀請您加入「芋傳媒」的粉絲專頁
邀請您加入「芋生活」的粉絲專頁
我知道了

評論被關閉。