芋傳媒 TaroNews - 台灣觀點.芋見真相

懶人包!新北市選舉結果

圖片來源:中央社

新北市長候選人

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 蘇貞昌 873,692 42.85% 民主進步黨
2 侯友宜 1,165,130 57.15% 中國國民黨

新北市議員候選人

第 1 選區(石門、三芝、淡水、八里)應選 4 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 呂孫福 15,072 12.35% 民主進步黨
2 呂鈞鴻 1,170 0.96%
3 鄭宇恩 29,004 23.76% 民主進步黨
4 蔡錦賢 22,096 18.10% 無黨團結聯盟
5 鄭戴麗香 23,074 18.90% 中國國民黨
6 陳靜儀 2,147 1.76%
7 陳偉杰 29,491 24.16% 中國國民黨

 

第 2 選區(新莊、泰山、五股、林口)應選 11 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 張舒婷 3,444 1.03% 基進黨
2 宋明宗 20,672 6.15% 中國國民黨
3 陳明義 34,895 10.39% 中國國民黨
4 鍾宏仁 21,500 6.40% 民主進步黨
5 張志宏 9,383 2.79%
6 何淑峯 17,918 5.33% 民主進步黨
7 蔡健棠 25,195 7.50% 中國國民黨
8 賈伯楷 5,324 1.59% 綠黨
9 陳科名 19,245 5.73% 民主進步黨
10 張晉婷 9,045 2.69%
11 蔡淑君 38,004 11.31% 中國國民黨
12 胡世和 2,996 0.89%
13 唐聖捷 13,929 4.15% 時代力量
14 蔣根煌 25,951 7.73% 中國國民黨
15 林一郎 397 0.12%
16 黃林玲玲 17,941 5.34% 中國國民黨
17 施嘉榮 13,001 3.87%
18 賴秋媚 18,977 5.65% 民主進步黨
19 林麗容 281 0.08% 正黨
20 陳文治 22,385 6.66% 民主進步黨
21 劉欣宜 13,601 4.05%
22 黃偉榮 269 0.08%
23 朱約翰 118 0.04%
24 張中韋 1,418 0.42%

 

第 3 選區(蘆洲、三重)應選 9 席:

 

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 翁麗淑 8,542 2.91%
2 王威元 34,543 11.76% 中國國民黨
3 董俊良 1,040 0.35% 新黨
4 黃桂蘭 30,042 10.23% 中國國民黨
5 彭佳芸 28,641 9.75%
6 蔡明堂 24,955 8.49% 中國國民黨
7 邱婷蔚 18,575 6.32% 民主進步黨
8 陳志明 13,707 4.67% 時代力量
9 李余典 23,766 8.09% 民主進步黨
10 李翁月娥 30,566 10.40%
11 李坤城 23,227 7.91% 民主進步黨
12 李倩萍 22,142 7.54% 民主進步黨
13 陳啟能 22,100 7.52% 民主進步黨
14 顏群晃 3,286 1.12%
15 林永鴻 8,645 2.94% 民主進步黨

 

第 4 選區(板橋)應選 9 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 黃俊哲 21,049 7.43% 民主進步黨
2 葉元之 31,043 10.96% 中國國民黨
3 林國春 35,830 12.65% 中國國民黨
4 何博文 26,508 9.36% 民主進步黨
5 吳炳輝 1,842 0.65%
6 彭盛韶 16,244 5.74% 時代力量
7 丁睿昇 5,508 1.94%
8 阮橋本 5,650 1.99%
9 張淑惠 6,178 2.18%
10 戴瑋姍 26,193 9.25% 民主進步黨
11 王汝聰 710 0.25% 新黨
12 劉美芳 21,263 7.51% 中國國民黨
13 李婉鈺 9,279 3.28%
14 廖裕德 11,724 4.14%
15 周勝考 18,962 6.69% 中國國民黨
16 曾煥嘉 19,300 6.81% 中國國民黨
17 石一佑 9,469 3.34% 民主進步黨
18 王淑慧 16,488 5.82% 民主進步黨

 

第 5 選區(中和)應選 6 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 金瑞龍 42,673 19.77% 中國國民黨
2 張祐銓 16,683 7.73% 時代力量
3 蔡明璋 4,325 2.00% 新黨
4 蔡宗霖 944 0.44%
5 張志豪 22,515 10.43% 民主進步黨
6 游輝宂 19,457 9.01% 無黨團結聯盟
7 陳錦錠 36,988 17.14% 中國國民黨
8 林秀惠 17,873 8.28% 民主進步黨
9 張維倩 23,844 11.05% 民主進步黨
10 邱烽堯 30,529 14.14% 中國國民黨

 

第 6 選舉區(永和)應選 3 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 許昭興 20,789 18.07% 民主進步黨
2 連斐璠 38,520 33.49% 中國國民黨
3 陳鴻源 33,812 29.40% 中國國民黨
4 羅文崇 21,895 19.04% 民主進步黨

 

第 7 選區(樹林、鶯歌、土城、三峽)應選 10 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 江怡臻 42,582 14.21% 中國國民黨
2 王明麗 17,111 5.71% 中國國民黨
3 曾進益 16,979 5.66% 民主進步黨
4 歐金獅 11,151 3.72%
5 鄭志宏 7,538 2.51% 民主進步黨
6 高敏慧 17,284 5.77% 民主進步黨
7 洪佳君 38,028 12.69% 中國國民黨
8 廖宜琨 22,975 7.66% 民主進步黨
9 彭成龍 17,715 5.91% 民主進步黨
10 蘇泓欽 19,824 6.61%
11 張昭隆 1,488 0.50%
12 黃永昌 21,321 7.11% 中國國民黨
13 林銘仁 21,505 7.17% 民主進步黨
14 林金結 25,788 8.60% 中國國民黨
15 陳世榮 18,453 6.16%

 

第 8 選區(新店、深坑、石碇、坪林、烏來)應選 5 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 劉哲彰 35,359 19.45% 中國國民黨
2 曾柏瑜 17,734 9.76% 時代力量
3 金中玉 25,210 13.87%
4 陳永福 29,756 16.37% 民主進步黨
5 吳柏瑋 1,780 0.98% 樹黨
6 廖筱清 13,837 7.61% 民主進步黨
7 唐慧琳 33,234 18.28% 中國國民黨
8 陳儀君 24,880 13.69% 中國國民黨

 

第 9 選區(平溪、瑞芳、雙溪、貢寮區)應選 1 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 李仁林 12,378 34.58% 中國國民黨
2 謝簡 1,195 3.34% 中華民國國政監督聯盟
3 林裔綺 22,220 62.08% 民主進步黨

 

第 10 選區(金山、萬里、汐止)應選 4 席:

 

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 黃瑞傳 1,911 1.60%
2 白珮茹 32,605 27.25% 中國國民黨
3 張錦豪 19,028 15.90% 民主進步黨
4 黃智姍 12,024 10.05% 時代力量
5 廖先翔 28,204 23.57% 中國國民黨
6 唐瓔庭 3,877 3.24%
7 李忠寶 1,263 1.06%
8 周雅玲 20,746 17.34% 民主進步黨

 

第 11 選區(平地原住民)應選 3 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 Nikar·Falong(宋雨蓁) 4,618 33.87% 中國國民黨
2 Paylang·Caya(蘇錦雄) 1,314 9.64% 民主進步黨
3 Takiyo.Kacaw(達佶祐.卡造) 505 3.70% 軍公教聯盟黨
4 忠仁.達祿斯 2,142 15.71% 中國國民黨
5 楊春妹 5,054 37.07% 中國國民黨

 

第 12 選區(山地原住民)應選 1 席:

註記 號次 姓名 性別 得票數 得票率 推薦之政黨
1 馬見Lahuy. Ipin 2,732 42.53%
2 寶杜巴燕Bawtu.Payen 1,175 18.29% 民主進步黨
3 王建章 2,517 39.18% 中國國民黨
邀請您加入「芋傳媒」的粉絲專頁
邀請您加入「芋生活」的粉絲專頁
我知道了

評論被關閉。